Avių kainos Lietuvos įmonėse 2025 m. 17-20 sav., EUR/100 kg skerdenų (be PVM) 
 
	   
 
Pastabos:							 
●–konfidencialūs duomenys							 
* lyginant 2025 m. 20 savaitę su 2025 m. 19 savaite							 
** lyginant 2025 m. 20 savaitę su 2024  m. 20 savaite							 
 
Šaltinis – ŽŪDC (LŽŪMPRIS).		 
Naudojant ŽŪDC (LŽŪMPRIS) duomenis, būtina nurodyti šaltinį.				 
  | 
 
 
 
« atgal |