Avių kainos Lietuvos įmonėse 2025 m. 4-7 sav., EUR/100 kg skerdenų (be PVM) 
 
	   
 
Pastabos:							 
●–konfidencialūs duomenys							 
* lyginant 2025 m. 7 savaitę su 2025 m. 6 savaite							 
** lyginant 2025 m. 7 savaitę su 2024  m. 7 savaite							 
 
Šaltinis – ŽŪDC (LŽŪMPRIS).		 
Naudojant ŽŪDC (LŽŪMPRIS) duomenis, būtina nurodyti šaltinį.				 
  | 
 
 
 
« atgal |