Avių kainos Lietuvos įmonėse 2024 m. 52 sav.-2025 3 sav., EUR/100 kg skerdenų (be PVM) 
 
	   
 
Pastabos:							 
●–konfidencialūs duomenys							 
* lyginant 2025 m. 3 savaitę su 2025 m. 2 savaite							 
** lyginant 2025 m. 3 savaitę su 2024  m. 3 savaite							 
 
Šaltinis – ŽŪDC (LŽŪMPRIS).		 
Naudojant ŽŪDC (LŽŪMPRIS) duomenis, būtina nurodyti šaltinį.				 
  | 
 
 
 
« atgal |