Avių kainos Lietuvos įmonėse 2024 m. 47-50 sav., EUR/100 kg skerdenų (be PVM) 
 
	   
 
Pastabos:							 
●–konfidencialūs duomenys							 
* lyginant 2024 m. 50 savaitę su 2024 m. 49 savaite							 
** lyginant 2024 m. 50 savaitę su 2023  m. 50 savaite							 
*** patikslinti duomenys							 
 
Šaltinis – ŽŪDC (LŽŪMPRIS).		 
Naudojant ŽŪDC (LŽŪMPRIS) duomenis, būtina nurodyti šaltinį.				 
  | 
 
 
 
« atgal |