Avių kainos Lietuvos įmonėse 2023 m. 49–52 sav., EUR/100 kg skerdenų (be PVM) 
 
	   
 
Pastabos:							 
●–konfidencialūs duomenys							 
* lyginant 2023 m. 52 savaitę su 2023 m. 51 savaite							 
** lyginant 2023 m. 52 savaitę su 2022  m. 52 savaite							 
 
Šaltinis – ŽŪDC (LŽŪMPRIS).		 
Naudojant ŽŪDC (LŽŪMPRIS). duomenis, būtina nurodyti šaltinį.				 
  | 
 
 
 
« atgal |