Avių kainos Lietuvos įmonėse 2023 m. 42–45 sav., EUR/100 kg skerdenų (be PVM) 
 
	   
 
Pastabos:							 
●–konfidencialūs duomenys							 
* lyginant 2023 m. 45 savaitę su 2023 m. 44 savaite							 
** lyginant 2023 m. 45 savaitę su 2022  m. 45 savaite							 
 
Šaltinis – ŽŪDC (LŽŪMPRIS).		 
Naudojant ŽŪDC (LŽŪMPRIS). duomenis, būtina nurodyti šaltinį.				 
  | 
 
 
 
« atgal |